← Voltar ao Espelho

MADEMAPE

Espelho Financeiro de Venda
VD-000176
Data venda: —
Emissão: 11/06/2026
Identificação da Venda
Cliente
RAQUEL DOS SANTOS NASCIMENTO LTDA
UF / Cidade
CE / AMONTADA
Valor da Venda
R$ 220.953,20
Vendedor
Valeria Souza
Representante
Volume Total (m³)
30,023 m³
Análise de Custos
Item Descrição % Valor (R$)
Valor da Venda 100,00% R$ 220.953,20
Frete R$ 0,00/m³ 0,00% R$ 0,00
Base de Análise (venda – frete) 100,00% R$ 220.953,20
Imposto NF-e 0,00% s/ venda 0,00% R$ 0,00
MP Fábrica 0,00% R$ 0,00
Comissão 0,00% s/ venda 0,00% R$ 0,00
Total Custos (excl. frete) 0,00% R$ 0,00
SALDO LÍQUIDO 100,00% R$ 220.953,20
MARGEM LÍQUIDA 100,00%
Itens da Venda (15 produtos)
Código Descrição Un. Qtd. m³ unit. m³ total Valor
30340002 Forro - 1,0 x 8,0 x 300 cm M2 1.167 0,0024 2,801 R$ 17.080,00
30340001 Forro - 1,0 x 8,0 x 250 cm M2 750 0,0020 1,500 R$ 9.150,00
30810001 Meia Cana 2,0 x 4,0 x 300 cm ML 350 0,0024 0,840 R$ 5.460,00
30390005 Parede - 2,0 x 13,5 x 200 M2 167 0,0054 0,902 R$ 5.355,00
30390007 Parede - 2,0 x 13,5 x 300 M2 178 0,0081 1,442 R$ 8.568,00
30360002 Painel Colado - 3,5 x 30,0 x 220 cm JOGO 30 0,0231 0,693 R$ 4.860,00
30360012 Painel Colado 3,5 x 45,0 x 230 cm JOGO 30 0,0362 1,087 R$ 7.230,00
10120031 Caibro 5,0 x 5,0 x 300 cm UND 320 0,0075 2,400 R$ 4.452,00
10160003 Pontalete 6,0 x 6,0 x 300 cm UND 300 0,0108 3,240 R$ 6.010,20
30300012 Deck 2,0 x 8,5 x 400 cm M2 553 0,0068 3,760 R$ 17.296,00
30300013 Deck 2,0 x 8,5 x 450 cm M2 460 0,0077 3,519 R$ 16.192,00
30390010 Parede - 2,0 x 13,5 x 450 M2 102 0,0122 1,239 R$ 84.320,00
30380010 Assoalho - 2,0 x 8,0 x 200 cm M2 438 0,0032 1,402 R$ 7.420,00
30380011 Assoalho - 2,0 x 8,0 x 250 cm M2 450 0,0040 1,800 R$ 9.540,00
30380013 Assoalho - 2,0 x 8,0 x 300 cm M2 708 0,0048 3,398 R$ 18.020,00
30,023 R$ 220.953,20
Responsável Comercial
Valeria Souza
Financeiro / Aprovação
___________________________
Gerência
___________________________