Dados da Venda
RAQUEL DOS SANTOS NASCIMENTO LTDA
Valeria Souza
CE ICMS 7%
#176
21/05/2026 19:09
pedido
R$ 220.953,20
30,0229 m³
R$ 7.359,50
R$ 17,60
R$ 220.970,80
Itens da Venda
CódigoDescriçãoCategoriaMedida FardosUnid.Total Un. m³ Unit.m³ Total Custo/m³ Vlr. Unit.Total Item
30340002 Forro - 1,0 x 8,0 x 300 cm - 4% com. M2 0 280 1167 0,002400 2,8008 R$ 61,00 R$ 17.080,00
30340001 Forro - 1,0 x 8,0 x 250 cm - 4% com. M2 0 150 750 0,002000 1,5000 R$ 61,00 R$ 9.150,00
30810001 Meia Cana 2,0 x 4,0 x 300 cm - 4% com. ML 0 1050 350 0,002400 0,8400 R$ 5,20 R$ 5.460,00
30390005 Parede - 2,0 x 13,5 x 200 - 4% com. M2 0 45 167 0,005400 0,9018 R$ 119,00 R$ 5.355,00
30390007 Parede - 2,0 x 13,5 x 300 - 4% com. M2 0 72 178 0,008100 1,4418 R$ 119,00 R$ 8.568,00
30360002 Painel Colado - 3,5 x 30,0 x 220 cm - 4% com. JOGO 0 30 30 0,023100 0,6930 R$ 162,00 R$ 4.860,00
30360012 Painel Colado 3,5 x 45,0 x 230 cm - 4% com. JOGO 0 30 30 0,036225 1,0868 R$ 241,00 R$ 7.230,00
10120031 Caibro 5,0 x 5,0 x 300 cm - 2.5% com. UND 0 320 320 0,007500 2,4000 R$ 1.855,00 R$ 4.452,00
10160003 Pontalete 6,0 x 6,0 x 300 cm - 2.5% com. UND 0 300 300 0,010800 3,2400 R$ 1.855,00 R$ 6.010,20
30300012 Deck 2,0 x 8,5 x 400 cm - 4% com. M2 0 188 553 0,006800 3,7604 R$ 92,00 R$ 17.296,00
30300013 Deck 2,0 x 8,5 x 450 cm - 4% com. M2 0 176 460 0,007650 3,5190 R$ 92,00 R$ 16.192,00
30390010 Parede - 2,0 x 13,5 x 450 - 4% com. M2 0 62 102 0,012150 1,2393 R$ 1.360,00 R$ 84.320,00
30380010 Assoalho - 2,0 x 8,0 x 200 cm - 4% com. M2 0 70 438 0,003200 1,4016 R$ 106,00 R$ 7.420,00
30380011 Assoalho - 2,0 x 8,0 x 250 cm - 4% com. M2 0 90 450 0,004000 1,8000 R$ 106,00 R$ 9.540,00
30380013 Assoalho - 2,0 x 8,0 x 300 cm - 4% com. M2 0 170 708 0,004800 3,3984 R$ 106,00 R$ 18.020,00
Total 30,0229 R$ 220.953,20
Custos e Deduções · campos AUTO são calculados automaticamente
MP Fábrica: R$ 43.026,45 · R$ 1.500/m³ × 22,6031m³ · R$ 2.400/m³ × 1,7798m³ · R$ 860/m³ × 5,6400m³ · Ref. 07/05/2026 Config semanal →
Frete calculado automaticamente para AMONTADA (3482 km) — selecione o veículo abaixo.
Frete Base (R$)
Valor / m³
AUTO
AUTO
AUTO
Valor Total da Operação (Venda + Frete)
R$ 220.970,80
Venda: R$ 220.953,20 + Frete: R$ 17,60
Faturamento sem Frete
R$ 220.970,80
Operação − Frete Base
Total Custos (sem frete)
R$ 0,00
Saldo
R$ 220.970,80
Margem Líquida
0,00 %
Salvar e Transferir