← Voltar ao Espelho

MADEMAPE

Espelho Financeiro de Venda
VD-000175
Data venda: —
Emissão: 11/06/2026
Identificação da Venda
Cliente
G DO AMARAL LANDIM
UF / Cidade
CE / Cruz
Valor da Venda
R$ 150.923,63
Vendedor
Joyce Souza
Representante
Volume Total (m³)
37,283 m³
Análise de Custos
Item Descrição % Valor (R$)
Valor da Venda 100,00% R$ 150.923,63
Frete R$ 0,00/m³ 0,00% R$ 0,00
Base de Análise (venda – frete) 100,00% R$ 150.923,63
Imposto NF-e 0,00% s/ venda 0,00% R$ 0,00
MP Fábrica 0,00% R$ 0,00
Comissão 0,00% s/ venda 0,00% R$ 0,00
Total Custos (excl. frete) 0,00% R$ 0,00
SALDO LÍQUIDO 100,00% R$ 150.923,63
MARGEM LÍQUIDA 100,00%
Itens da Venda (26 produtos)
Código Descrição Un. Qtd. m³ unit. m³ total Valor
30330001 Vista 5,5 - 1,0 x 5,5 x 1080 cm JOGO 100 0,0059 0,594 R$ 3.300,00
30330003 VISTA 6,5 - 1,0 x 6,5 x 1080 cm JOGO 100 0,0070 0,702 R$ 3.615,00
30340001 Forro - 1,0 x 8,0 x 250 cm M2 1.500 0,0020 3,000 R$ 18.000,00
30300009 Deck 2,0 x 8,5 x 300 cm M2 1.176 0,0051 5,998 R$ 27.300,00
30810002 Meia Cana 2,0 x 4,0 ML 400 0,0008 0,320 R$ 2.000,00
30380011 Assoalho - 2,0 x 8,0 x 250 cm M2 1.500 0,0040 6,000 R$ 31.200,00
30310001 Beiral 2,0 x 14,0 ML 300 0,0028 0,840 R$ 5.010,00
30800002 Rodapé 1,5 x 6,5 ML 300 0,0010 0,293 R$ 1.800,00
30390002 Parede - 2,0 x 12,0 x 250 cm M2 1.000 0,0060 6,000 R$ 35.400,00
30360002 Painel Colado - 3,5 x 30,0 x 220 cm JOGO 5 0,0231 0,116 R$ 18,60
30360012 Painel Colado 3,5 x 45,0 x 230 cm JOGO 5 0,0362 0,181 R$ 43,83
10130014 Viga 5,0 x 10,0 x 300 cm UND 40 0,0150 0,600 R$ 1.053,00
10130016 Viga 5,0 x 10,0 x 400 cm UND 40 0,0200 0,800 R$ 1.404,00
10130018 Viga 5,0 x 10,0 x 500 cm UND 40 0,0250 1,000 R$ 1.755,00
10130020 Viga 5,0 x 10,0 x 600 cm UND 40 0,0300 1,200 R$ 2.106,00
10130036 Viga 5,0 x 15,0 x 300 cm UND 24 0,0225 0,540 R$ 947,70
10130038 Viga 5,0 x 15,0 x 400 cm UND 24 0,0300 0,720 R$ 1.263,60
10130040 Viga 5,0 x 15,0 x 500 cm UND 24 0,0375 0,900 R$ 1.579,50
10130043 Viga 5,0 x 15,0 x 600 cm UND 24 0,0450 1,080 R$ 1.895,40
10140017 Prancha 5,0 x 20,0 x 400 cm UND 20 0,0400 0,800 R$ 1.404,00
10140022 Prancha 5,0 x 20,0 x 600 cm UND 20 0,0600 1,200 R$ 2.106,00
10120031 Caibro 5,0 x 5,0 x 300 cm UND 80 0,0075 0,600 R$ 1.053,00
10120033 Caibro 5,0 x 5,0 x 400 cm UND 80 0,0100 0,800 R$ 1.404,00
10120035 Caibro 5,0 x 5,0 x 500 cm UND 80 0,0125 1,000 R$ 1.755,00
10140029 Prancha 5,0 x 25,0 x 400 cm UND 16 0,0500 0,800 R$ 1.404,00
10140033 Prancha 5,0 x 25,0 x 600 cm UND 16 0,0750 1,200 R$ 2.106,00
37,283 R$ 150.923,63
Responsável Comercial
Joyce Souza
Financeiro / Aprovação
___________________________
Gerência
___________________________