Dados da Venda
G DO AMARAL LANDIM
Joyce Souza
CE ICMS 7%
#175
20/05/2026 17:51
pedido
R$ 150.923,63
37,2827 m³
R$ 4.048,08
R$ 19,00
R$ 150.942,63
Itens da Venda
CódigoDescriçãoCategoriaMedida FardosUnid.Total Un. m³ Unit.m³ Total Custo/m³ Vlr. Unit.Total Item
30330001 Vista 5,5 - 1,0 x 5,5 x 1080 cm - 4% com. JOGO 0 100 100 0,005940 0,5940 R$ 33,00 R$ 3.300,00
30330003 VISTA 6,5 - 1,0 x 6,5 x 1080 cm - 4% com. JOGO 0 100 100 0,007020 0,7020 R$ 36,15 R$ 3.615,00
30340001 Forro - 1,0 x 8,0 x 250 cm - 4% com. M2 0 300 1500 0,002000 3,0000 R$ 60,00 R$ 18.000,00
30300009 Deck 2,0 x 8,5 x 300 cm - 4% com. M2 0 300 1176 0,005100 5,9976 R$ 91,00 R$ 27.300,00
30810002 Meia Cana 2,0 x 4,0 - 4% com. ML 0 400 400 0,000800 0,3200 R$ 5,00 R$ 2.000,00
30380011 Assoalho - 2,0 x 8,0 x 250 cm - 4% com. M2 0 300 1500 0,004000 6,0000 R$ 104,00 R$ 31.200,00
30310001 Beiral 2,0 x 14,0 - 4% com. ML 0 300 300 0,002800 0,8400 R$ 16,70 R$ 5.010,00
30800002 Rodapé 1,5 x 6,5 - 4% com. ML 0 300 300 0,000975 0,2925 R$ 6,00 R$ 1.800,00
30390002 Parede - 2,0 x 12,0 x 250 cm - 4% com. M2 0 300 1000 0,006000 6,0000 R$ 118,00 R$ 35.400,00
30360002 Painel Colado - 3,5 x 30,0 x 220 cm - 4% com. UN 0 5 5 0,023100 0,1155 R$ 161,00 R$ 18,60
30360012 Painel Colado 3,5 x 45,0 x 230 cm - 4% com. UND 0 5 5 0,036225 0,1811 R$ 242,00 R$ 43,83
10130014 Viga 5,0 x 10,0 x 300 cm - 2.5% com. UND 0 40 40 0,015000 0,6000 R$ 1.755,00 R$ 1.053,00
10130016 Viga 5,0 x 10,0 x 400 cm - 2.5% com. UND 0 40 40 0,020000 0,8000 R$ 1.755,00 R$ 1.404,00
10130018 Viga 5,0 x 10,0 x 500 cm - 2.5% com. UND 0 40 40 0,025000 1,0000 R$ 1.755,00 R$ 1.755,00
10130020 Viga 5,0 x 10,0 x 600 cm - 2.5% com. UND 0 40 40 0,030000 1,2000 R$ 1.755,00 R$ 2.106,00
10130036 Viga 5,0 x 15,0 x 300 cm - 2.5% com. UND 0 24 24 0,022500 0,5400 R$ 1.755,00 R$ 947,70
10130038 Viga 5,0 x 15,0 x 400 cm - 2.5% com. UND 0 24 24 0,030000 0,7200 R$ 1.755,00 R$ 1.263,60
10130040 Viga 5,0 x 15,0 x 500 cm - 2.5% com. UND 0 24 24 0,037500 0,9000 R$ 1.755,00 R$ 1.579,50
10130043 Viga 5,0 x 15,0 x 600 cm - 2.5% com. UND 0 24 24 0,045000 1,0800 R$ 1.755,00 R$ 1.895,40
10140017 Prancha 5,0 x 20,0 x 400 cm - 2.5% com. UND 0 20 20 0,040000 0,8000 R$ 1.755,00 R$ 1.404,00
10140022 Prancha 5,0 x 20,0 x 600 cm - 2.5% com. UND 0 20 20 0,060000 1,2000 R$ 1.755,00 R$ 2.106,00
10120031 Caibro 5,0 x 5,0 x 300 cm - 2.5% com. UND 0 80 80 0,007500 0,6000 R$ 1.755,00 R$ 1.053,00
10120033 Caibro 5,0 x 5,0 x 400 cm - 2.5% com. UND 0 80 80 0,010000 0,8000 R$ 1.755,00 R$ 1.404,00
10120035 Caibro 5,0 x 5,0 x 500 cm - 2.5% com. UND 0 80 80 0,012500 1,0000 R$ 1.755,00 R$ 1.755,00
10140029 Prancha 5,0 x 25,0 x 400 cm - 2.5% com. UND 0 16 16 0,050000 0,8000 R$ 1.755,00 R$ 1.404,00
10140033 Prancha 5,0 x 25,0 x 600 cm - 2.5% com. UND 0 16 16 0,075000 1,2000 R$ 1.755,00 R$ 2.106,00
Total 37,2827 R$ 150.923,63
Custos e Deduções · campos AUTO são calculados automaticamente
MP Fábrica: R$ 47.717,45 · R$ 1.500/m³ × 23,7461m³ · R$ 2.400/m³ × 0,2966m³ · R$ 860/m³ × 13,2400m³ · Ref. 07/05/2026 Config semanal →
Frete calculado automaticamente para Cruz (3485 km) — selecione o veículo abaixo.
Frete Base (R$)
Valor / m³
AUTO
AUTO
AUTO
Valor Total da Operação (Venda + Frete)
R$ 150.942,63
Venda: R$ 150.923,63 + Frete: R$ 19,00
Faturamento sem Frete
R$ 150.942,63
Operação − Frete Base
Total Custos (sem frete)
R$ 0,00
Saldo
R$ 150.942,63
Margem Líquida
0,00 %
Salvar e Transferir