← Voltar ao Espelho

MADEMAPE

Espelho Financeiro de Venda
VD-000195
Data venda: —
Emissão: 11/06/2026
Identificação da Venda
Cliente
2 IRMAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA
UF / Cidade
SP / OLIMPIA
Valor da Venda
R$ 8.568,00
Vendedor
Admin
Representante
Volume Total (m³)
6,300 m³
Análise de Custos
Item Descrição % Valor (R$)
Valor da Venda 100,00% R$ 8.568,00
Frete R$ 0,00/m³ 0,00% R$ 0,00
Base de Análise (venda – frete) 100,00% R$ 8.568,00
Imposto NF-e 0,00% s/ venda 0,00% R$ 0,00
MP Fábrica 0,00% R$ 0,00
Comissão 0,00% s/ venda 0,00% R$ 0,00
Total Custos (excl. frete) 0,00% R$ 0,00
SALDO LÍQUIDO 100,00% R$ 8.568,00
MARGEM LÍQUIDA 100,00%
Itens da Venda (14 produtos)
Código Descrição Un. Qtd. m³ unit. m³ total Valor
10130001 Viga 3,5 x 15,0 x 300cm UND 0 0,0158 0,000 R$ 0,00
10130002 Viga 4,0 x 10,0 x 250 cm UND 0 0,0100 0,000 R$ 0,00
10130003 Viga 4,5 x 10,0 x 400 cm UND 0 0,0180 0,000 R$ 0,00
10130004 Viga 4,5 x 11,0 x 300 cm UND 0 0,0149 0,000 R$ 0,00
10150004 Bloco 10,0 x 10,0 x 350 cm UND 0 0,0350 0,000 R$ 0,00
10150001 Bloco 10,0 x 10,0 x 200 cm UND 0 0,0200 0,000 R$ 0,00
10150006 Bloco 10,0 x 10,0 x 450 cm UND 0 0,0450 0,000 R$ 0,00
10120002 Caibrao 5,0 x 7,5 x 150 cm UND 0 0,0056 0,000 R$ 0,00
10120003 Caibrao 5,0 x 7,5 x 200 cm UND 96 0,0075 0,720 R$ 979,20
10120004 Caibrão 5,0 x 7,5 x 250 cm UND 96 0,0094 0,900 R$ 1.224,00
10120005 Caibrao 5,0 x 7,5 x 300 cm UND 96 0,0113 1,080 R$ 1.468,80
10120006 Caibrão 5,0 x 7,5 x 300 cm UND 96 0,0113 1,080 R$ 1.468,80
10120007 Caibrao 5,0 x 7,5 x 350 cm UND 96 0,0131 1,260 R$ 1.713,60
10120008 Caibrão 5,0 x 7,5 x 350 cm UND 96 0,0131 1,260 R$ 1.713,60
6,300 R$ 8.568,00
Responsável Comercial
Admin
Financeiro / Aprovação
___________________________
Gerência
___________________________